| Dias úteis | Sábados | Domingos | |||
| Ida | Volta | Ida | Volta | Ida | Volta |
| 05:30:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | - | - |
| 06:00:00 | 06:40:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | ||
| 06:40:00 | 07:20:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | ||
| 07:20:00 | 08:00:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | ||
| 08:00:00 | 08:40:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 08:40:00 | 09:20:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | ||
| 09:20:00 | 10:00:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||
| 10:00:00 | 10:40:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | ||
| 10:40:00 | 11:20:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | ||
| 11:20:00 | 12:00:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | ||
| 12:00:00 | 12:40:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | ||
| 12:40:00 | 13:20:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | ||
| 13:20:00 | 14:00:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | ||
| 14:00:00 | 14:40:00 | 19:30:00 | |||
| 14:40:00 | 15:20:00 | 20:00:00 | |||
| 15:20:00 | 16:00:00 | ||||
| 16:00:00 | 16:40:00 | ||||
| 16:40:00 | 17:20:00 | ||||
| 17:30:00 | 18:00:00 | ||||
| 18:30:00 | 18:40:00 | ||||
| 19:30:00 | |||||
| 20:00:00 | |||||
| Última alteração do quadro de horários: 02/01/2012 | |||||
070 POSSE/GABY x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)