| Dias úteis | Sábados | Domingos | |||
| Ida | Volta | Ida | Volta | Ida | Volta |
| 04:10:00 | 05:30:00 | 04:10:00 | 04:50:00 | 05:15:00 | 05:30:00 |
| 04:20:00 | 06:20:00 | 04:30:00 | 05:10:00 | 05:45:00 | 06:00:00 |
| 04:30:00 | 04:50:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:15:00 | 06:30:00 |
| 04:40:00 | 05:00:00 | 05:15:00 | 05:50:00 | 06:45:00 | 07:00:00 |
| 04:55:00 | 05:10:00 | 05:30:00 | 06:10:00 | 07:15:00 | 07:30:00 |
| 05:10:00 | 05:20:00 | 05:40:00 | 06:30:00 | 07:45:00 | 08:00:00 |
| 05:25:00 | 05:40:00 | 06:00:00 | 06:50:00 | 08:15:00 | 08:30:00 |
| 05:40:00 | 05:50:00 | 06:20:00 | 07:10:00 | 08:45:00 | 09:00:00 |
| 05:50:00 | 06:10:00 | 06:40:00 | 07:30:00 | 09:15:00 | 09:30:00 |
| 06:00:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | 07:50:00 | 09:45:00 | 10:00:00 |
| 06:10:00 | 06:40:00 | 07:20:00 | 08:10:00 | 10:15:00 | 10:30:00 |
| 06:20:00 | 06:50:00 | 07:40:00 | 08:30:00 | 10:45:00 | 11:00:00 |
| 06:30:00 | 07:00:00 | 08:00:00 | 08:50:00 | 11:15:00 | 11:30:00 |
| 06:40:00 | 07:10:00 | 08:20:00 | 09:10:00 | 11:45:00 | 12:00:00 |
| 07:00:00 | 07:20:00 | 08:40:00 | 09:30:00 | 12:15:00 | 12:30:00 |
| 07:10:00 | 07:30:00 | 09:00:00 | 09:50:00 | 12:45:00 | 13:00:00 |
| 07:20:00 | 07:50:00 | 09:20:00 | 10:10:00 | 13:15:00 | 13:30:00 |
| 07:40:00 | 08:00:00 | 09:40:00 | 10:30:00 | 13:45:00 | 14:00:00 |
| 08:00:00 | 08:10:00 | 10:00:00 | 10:50:00 | 14:15:00 | 14:30:00 |
| 08:20:00 | 08:30:00 | 10:20:00 | 11:10:00 | 14:45:00 | 15:00:00 |
| 08:40:00 | 08:50:00 | 10:40:00 | 11:30:00 | 15:15:00 | 15:30:00 |
| 09:00:00 | 09:10:00 | 11:00:00 | 11:50:00 | 15:45:00 | 16:00:00 |
| 09:20:00 | 09:30:00 | 11:20:00 | 12:10:00 | 16:15:00 | 16:30:00 |
| 09:40:00 | 09:50:00 | 11:40:00 | 12:30:00 | 16:45:00 | 17:00:00 |
| 10:00:00 | 10:10:00 | 12:00:00 | 12:50:00 | 17:15:00 | 17:30:00 |
| 10:20:00 | 10:30:00 | 12:20:00 | 13:10:00 | 17:45:00 | 18:00:00 |
| 10:40:00 | 10:50:00 | 12:40:00 | 13:30:00 | 18:15:00 | 18:30:00 |
| 11:00:00 | 11:10:00 | 13:00:00 | 13:50:00 | 18:45:00 | 19:00:00 |
| 11:20:00 | 11:30:00 | 13:20:00 | 14:10:00 | 19:15:00 | 19:30:00 |
| 11:40:00 | 11:50:00 | 13:40:00 | 14:30:00 | 19:45:00 | 20:00:00 |
| 12:00:00 | 12:10:00 | 14:00:00 | 14:50:00 | 20:15:00 | 20:30:00 |
| 12:20:00 | 12:30:00 | 14:20:00 | 15:10:00 | 20:45:00 | 21:00:00 |
| 12:40:00 | 12:50:00 | 14:40:00 | 15:30:00 | 21:15:00 | 21:30:00 |
| 13:00:00 | 13:10:00 | 15:00:00 | 15:50:00 | 21:45:00 | 22:00:00 |
| 13:20:00 | 13:30:00 | 15:20:00 | 16:10:00 | 22:15:00 | 22:30:00 |
| 13:40:00 | 13:50:00 | 15:40:00 | 16:30:00 | 22:45:00 | 23:00:00 |
| 14:00:00 | 14:10:00 | 16:00:00 | 16:50:00 | 23:15:00 | |
| 14:20:00 | 14:30:00 | 16:20:00 | 17:10:00 | 23:45:00 | |
| 14:40:00 | 14:50:00 | 16:40:00 | 17:30:00 | ||
| 15:00:00 | 15:10:00 | 17:00:00 | 17:50:00 | ||
| 15:20:00 | 15:30:00 | 17:20:00 | 18:10:00 | ||
| 15:40:00 | 15:50:00 | 17:40:00 | 18:30:00 | ||
| 16:00:00 | 16:10:00 | 18:00:00 | 18:50:00 | ||
| 16:20:00 | 16:30:00 | 18:20:00 | 19:10:00 | ||
| 16:30:00 | 16:50:00 | 18:40:00 | 19:30:00 | ||
| 16:40:00 | 17:10:00 | 19:15:00 | 20:00:00 | ||
| 17:00:00 | 17:20:00 | 19:45:00 | 20:30:00 | ||
| 17:10:00 | 17:30:00 | 20:15:00 | 21:00:00 | ||
| 17:20:00 | 17:50:00 | 20:45:00 | 21:30:00 | ||
| 17:30:00 | 18:00:00 | 21:15:00 | 22:00:00 | ||
| 17:40:00 | 18:10:00 | 21:45:00 | 22:30:00 | ||
| 17:50:00 | 18:20:00 | 22:15:00 | 23:00:00 | ||
| 18:00:00 | 18:30:00 | 22:45:00 | |||
| 18:10:00 | 18:40:00 | 23:15:00 | |||
| 18:20:00 | 18:50:00 | 23:45:00 | |||
| 18:30:00 | 19:00:00 | ||||
| 18:40:00 | 19:10:00 | ||||
| 18:50:00 | 19:20:00 | ||||
| 19:00:00 | 19:30:00 | ||||
| 19:15:00 | 19:40:00 | ||||
| 19:30:00 | 19:50:00 | ||||
| 19:45:00 | 20:00:00 | ||||
| 20:15:00 | 20:15:00 | ||||
| 20:45:00 | 20:30:00 | ||||
| 21:15:00 | 21:00:00 | ||||
| 21:45:00 | 21:30:00 | ||||
| 22:15:00 | 22:00:00 | ||||
| 22:45:00 | 22:30:00 | ||||
| 23:15:00 | 23:00:00 | ||||
| 23:45:00 | |||||
| Última alteração do quadro de horários: 23/09/2013 | |||||
711 POSSE x TERMINAL ITAIPAVA
Assinar:
Comentários (Atom)