| VIAÇÃO CASCATINHA | ||||||||||||||
| Linha 510 VALE DOS ESQUILOS | ||||||||||||||
| Segunda a sexta | Sábado | Domingos e feriados | ||||||||||||
| BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | BAIRRO | T. CENTRO | |||||||||
| 05:15:00 | 21:55:00 | 22:30:00 | 05:15:00 | 22:30:00 | 23:05:00 | 06:10:00 | 06:40:00 | |||||||
| 05:40:00 | 22:30:00 | 23:05:00 | 05:40:00 | 23:05:00 | 23:35:00 | 06:40:00 | 07:10:00 | |||||||
| 06:20:00 | 23:05:00 | 23:35:00 | 06:20:00 | 07:20:00 | 07:50:00 | |||||||||
| 06:25Ëö | 07:00:00 | 07:50:00 | 08:30:00 | |||||||||||
| 07:00:00 | 07:25:00 | 08:30:00 | 09:15:00 | |||||||||||
| 07:25:00 | 08:05:00 | 09:15:00 | 10:00:00 | |||||||||||
| 08:05:00 | 08:30:00 | 10:00:00 | 10:45:00 | |||||||||||
| 08:30:00 | 09:05:00 | 10:45:00 | 11:30:00 | |||||||||||
| 09:05:00 | 09:40:00 | 11:30:00 | 12:15:00 | |||||||||||
| 09:40:00 | 10:15:00 | 12:15:00 | 13:00:00 | |||||||||||
| 10:15:00 | 10:50:00 | 13:00:00 | 13:45:00 | |||||||||||
| 10:50:00 | 11:25:00 | 13:45:00 | 14:30:00 | |||||||||||
| 11:25:00 | 12:00:00 | 14:30:00 | 15:15:00 | |||||||||||
| 12:00:00 | 12:35:00 | 15:15:00 | 16:00:00 | |||||||||||
| 12:35:00 | 13:10:00 | 16:00:00 | 16:45:00 | |||||||||||
| 13:10:00 | 13:45:00 | 16:45:00 | 17:30:00 | |||||||||||
| 13:45:00 | 14:20:00 | 17:30:00 | 18:15:00 | |||||||||||
| 14:20:00 | 14:55:00 | 18:15:00 | 19:00:00 | |||||||||||
| 14:55:00 | 15:30:00 | 19:00:00 | 19:45:00 | |||||||||||
| 15:30:00 | 16:05:00 | 19:45:00 | 20:30:00 | |||||||||||
| 16:05:00 | 16:35:00 | 20:30:00 | 21:15:00 | |||||||||||
| 16:35:00 | 17:15:00 | 21:15:00 | 22:00:00 | |||||||||||
| 17:15:00 | 17:50:00 | 22:00:00 | 22:40:00 | |||||||||||
| 17:50:00 | 18:30:00 | |||||||||||||
| 18:30:00 | 19:05:00 | |||||||||||||
| 19:05:00 | 19:40:00 | |||||||||||||
| 19:40:00 | 20:10:00 | |||||||||||||
| 20:10:00 | 20:45:00 | 21:20:00 | ||||||||||||
| 20:45:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:55:00 | |||||||||||
| 21:20:00 | 21:55:00 | 21:55:00 | 22:30:00 | |||||||||||
| N. Viagens: 33,00 | N. Viagens: 32,00 | N. Viagens: 23,00 | ||||||||||||
| Tempo Médio de percurso: 00:25 | ||||||||||||||
| Obs.: A LINHA É INTEGRADA | ||||||||||||||
| Ë -> Atende ao colégio Rotary | ||||||||||||||
| ö -> Opera somente em período escolar | ||||||||||||||
| Ùltima alteração do quadro de horário e ou itinerário: 14/11/11 | ||||||||||||||
| Itinerário 510-1 VALE DOS ESQUILOS | ||||||||||||||
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO | |||||||||||||
| R SEBASTIÃO PINHO DA SILVA | TER TERMINAL CENTRO(LINHA INTEGRADA) | |||||||||||||
| R FERNANDES VIEIRA | R DOUTOR PORCIUNCULA | |||||||||||||
| R FELIPE CAMARAO | R IMPERADOR; DO | |||||||||||||
| R VIDAL DE NEGREIROS | R IMPERATRIZ; DA | |||||||||||||
| R HENRIQUE DIAS | R RAUL DE LEONI | |||||||||||||
| AV BARAO DO RIO BRANCO | AV IPIRANGA | |||||||||||||
| R TREZE DE MAIO | R TREZE DE MAIO | |||||||||||||
| AV TIRADENTES | AV BARAO DO RIO BRANCO (Via Sacolão) | |||||||||||||
| R IMPERATRIZ; DA | R HENRIQUE DIAS | |||||||||||||
| R IMPERADOR; DO | R VIDAL DE NEGREIROS | |||||||||||||
| R DOUTOR PORCIUNCULA | R FELIPE CAMARAO | |||||||||||||
| TER TERMINAL CENTRO(LINHA INTEGRADA) | R FERNANDES VIEIRA | |||||||||||||
| R SEBASTIÃO PINHO DA SILVA | ||||||||||||||
| Itinerário 510-2 VALE DOS ESQUILOS | ||||||||||||||
| BAIRRO - T. CENTRO | T. CENTRO - BAIRRO | |||||||||||||
| R SEBASTIÃO PINHO DA SILVA | AV BARAO DO RIO BRANCO (Colégio - Liceu M. Carlos Ch. | |||||||||||||
| R FERNANDES VIEIRA | R HENRIQUE DIAS | |||||||||||||
| R FELIPE CAMARAO | R VIDAL DE NEGREIROS | |||||||||||||
| R VIDAL DE NEGREIROS | R FELIPE CAMARAO | |||||||||||||
| R HENRIQUE DIAS | R FERNANDES VIEIRA | |||||||||||||
| AV BARAO DO RIO BRANCO (Colégio - Liceu M. Carlos Ch. | R SEBASTIÃO PINHO DA SILVA | |||||||||||||
510 VALE DOS ESQUILOS x CENTRO
Assinar:
Comentários (Atom)